Apenas Online
UE10-2FGD0
Produto novo
Relés de segurança 24Vcc UE10-2FGD0
MARCA : SICK
1 Item Itens
Disponível.
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
Relés de segurança 24Vcc UE10-2FGD0
Mostrar tudo Ocultar tudo
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA
Nível de integridade de segurança
SIL3 (IEC 61508) 1)
SILCL3 (EN 62061) 1)
Categoria Categoria 4 (EN ISO 13849) 1)
Performance Level PL e (EN ISO 13849) 1)
Valor B10d
1 x 105 ciclos de comutação (AC-15, 230 V, I = 2 A)
2,5 x 105 ciclos de comutação (AC-15, 230 V, I = 1 A)
5,4 x 105 ciclos de comutação (DC-13, 24 V, I = 0.5 A)
1 x 107 ciclos de comutação (DC-13, 24 V, I = 2 A)
PFHD (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora) 7,0 x 10-10 (EN ISO 13849)
TM (duração de uso) 20 anos (EN ISO 13849)
1) No monitoramento da trilha de corrente de realimentação Y1 - Y2 (controle dos contatores) por meio do dispositivo básico correspondente.
Tipo de conexão | Bornes roscados fixos |
Número de trilhas de corrente de liberação (NA) | 2, relevante para a segurança |
Número de trilhas de corrente de realimentação (NF) | 1 |
| |||||||
Ondulação residual | (≤ 2,4 Vss) 1) | ||||||
Consumo de energia | (≤ 2 W (DC)) | ||||||
Categoria de sobretensão | II | ||||||
Tensão de isolamento de dimensionamento Ui | 300 V AC | ||||||
Taxa de impulsos de tensão Uimp | 4 kV | ||||||
Tensão de teste | 1,2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
Tensão de entrada | 24 V DC (16,8 V DC ... 27,6 V DC) |
Corrente de entrada | ≤ 50 mA |
Tempo de reset | ≤ 30 ms |
Largura do impulso de teste | ≤ 1 ms |
Tempo de atraso na desenergização | (≤ 10 ms) | ||||||||||
Número de trilhas de corrente de liberação (NA) | 2, relevante para a segurança | ||||||||||
Número de trilhas de corrente de realimentação (NF) | 1, Controle dos contatores (EDM) | ||||||||||
Tipo de contato | Com guiamento forçado | ||||||||||
Material do contato | Liga de prata, de ouro chapeado | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Categoria de uso | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
Corrente de operação (tensão) de dimensionamento | 3 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) | ||||||||||
Vida útil mecânica (contatos de relé) | 1 x 107 ciclos de comutação | ||||||||||
Vida útil elétrica (contatos de relé) | 1 x 105 ciclos de comutação |
Dimensões (L x A x P) | 17,8 mm x 89,8 mm x 70,8 mm |
Peso | 91 g |
ECl@ss 5.0 | 27371990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27371990 |
ECl@ss 6.0 | 27371819 |
ECl@ss 6.2 | 27371819 |
ECl@ss 7.0 | 27371819 |
ECl@ss 8.0 | 27371819 |
ECl@ss 8.1 | 27371819 |
ECl@ss 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
UNSPSC 16.0901 | 41113704 |
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 95,00
R$ 70,00
R$ 30,00
R$ 9,00
R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 60,00
R$ 150,00
R$ 200,00
R$ 290,00
R$ 70,00
R$ 1.180,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 590,00
R$ 115,00
R$ 200,00
R$ 190,00
R$ 190,00
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 35,00
R$ 290,00
R$ 60,00